Our wines
The white wines of the Côte de Nuits
| Estate: Jacques Frédéric Mugnier | |||
|---|---|---|---|
| Nuits-St-Georges 1st Cru (Monopole) Clos de la Maréchale |
2019 | Bottle 75cl | 225.00 € |
| Nuits-St-Georges 1st Cru (Monopole) Clos de la Maréchale |
2020 | Bottle 75cl | 235.00 € |
| Nuits-St-Georges 1st Cru (Monopole) Clos de la Maréchale |
2022 | Bottle 75cl | 245.00 € |
| Estate: Pierre Bourée Sons | |||
|---|---|---|---|
| Marsannay | 2023 | Bottle 75cl | 78.00 € |
The Côte Chalonnaise
| The Cellar of Buxy | |||
|---|---|---|---|
| Montagny Estate Des Pierres Blanches |
2023 | Bottle 75cl | 58.00 € |
| Montagny 1st Cru Les Coeres |
2023 | Bottle 75cl | 62.00 € |
| Montagny 1st Cru Montagny 1st Cru |
2022 | Bottle 75cl | 68.00 € |
| Rully Saint-Jacques |
2022 | Bottle 75cl | 56.00 € |
White wines from the Côte de Beaune
| Estate: François Legros | |||
|---|---|---|---|
| Saint-Aubin 1st Cru Murgers des Dents de Chien | 2024 | Bottle 75cl | 95.00 € |
| Estate: Edmond Cornu & Sons | |||
|---|---|---|---|
| Ladoix | 2024 | Bottle 75cl | 88.00 € |
| Estate: Rapet Father & Son White | |||
|---|---|---|---|
| Pernand-Vergelesses "Les Combottes" | 2022 | Bottle 75cl | 90.00 € |
| Pernand-Vergelesses 1st Cru "Clos du Village" | 2020 | Bottle 75cl | 98.00 € |
| Pernand-Vergelesses 1st Cru "Clos du Village" | 2023 | Bottle 75cl | 118.00 € |
| Pernand-Vergelesses 1st Cru "Clos du Village" | 2023 | ½ Bottle 37.5cl | 62.00 € |
| Pernand-Vergelesses 1st Cru "En Caradeux" | 2022 | Bottle 75cl | 120.00 € |
| Pernand-Vergelesses 1st Cru "Sous Frétilles" | 2022 | Bottle 75cl | 125.00 € |
| Pernand-Vergelesses 1st Cru "Sous Frétilles" | 2023 | Bottle 75cl | 125.00 € |
| Corton-Charlemagne Grand Cru | 2023 | Bottle 75cl | 380.00 € |
| Corton-Charlemagne Grand Cru | 2022 | ½ Bottle 37.5cl | 160.00 € |
| Estate: Marc Morey | |||
|---|---|---|---|
| Saint-Aubin 1st Cru "Charmois" | 2022 | Bottle 75cl | 98.00 € |
| Chassagne 1st Cru "En Virondot" | 2020 | Bottle 75cl | 115.00 € |
| Chassagne 1st Cru "Chenevottes" | 2021 | Bottle 75cl | 115.00 € |
| Chassagne 1st Cru "Chenevottes" | 2022 | Bottle 75cl | 120.00 € |
| Estate: Pierre Bourée Sons | |||
|---|---|---|---|
| Meursault | 2022 | Bottle 75cl | 125.00 € |
| Saint-Romain | 2022 | Bottle 75cl | 88.00 € |
Chambolle-Musigny Village
| Estate: Pierre Gonzalez | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny | 2023 | Bottle 75cl | 115.00 € |
| Estate: Laurent Roumier | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny | 2021 | Bottle 75cl | 125.00 € |
| Chambolle-Musigny | 2021 | ½ Bottle 37.5cl | 75.00 € |
| Estate: Hudelot-Baillet | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny | 2021 | Bottle 75cl | 115.00 € |
| Estate: François Legros | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Old Vines" | 2023 | Bottle 75cl | 125.00 € |
| Estate: François Bertheau | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny | 2016 | Bottle 75cl | 235.00 € |
| Estate: Jacques Frédéric Mugnier | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny | 2018 | Bottle 75cl | 305.00 € |
| Chambolle-Musigny | 2019 | Bottle 75cl | 325.00 € |
| Chambolle-Musigny | 2020 | Bottle 75cl | 355.00 € |
| Chambolle-Musigny | 2021 | Bottle 75cl | 395.00 € |
| Estate: Georges Roumier | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny | 2017 | Bottle 75cl | 305.00 € |
| Chambolle-Musigny | 2018 | Bottle 75cl | 305.00 € |
| Chambolle-Musigny | 2019 | Bottle 75cl | 225.00 € |
| Chambolle-Musigny | 2020 | Bottle 75cl | 355.00 € |
Magnum
| Estate: Hudelot-Baillet | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Old Vines" | 2022 | Magnum 150cl | 285.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Cras» | 2022 | Magnum 150cl | 390.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Charmes» | 2022 | Magnum 150cl | 390.00 € |
| Estate: François Legros | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Old Vines" | 2022 | Magnum 150cl | 285.00 € |
| Estate: François Bertheau | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2005 | Magnum 150cl | 1 950.00 € |
The Premier Crus of Chambolle-Musigny
| Estate: François Bertheau | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Amoureuses» | 2025 | Bottle 75cl | 950.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Amoureuses» | 2016 | Bottle 75cl | 1 050.00 € |
| Estate: Hudelot-Baillet | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Cras» | 2020 | Bottle 75cl | 165.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Charmes» | 2020 | Bottle 75cl | 165.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Cras» | 2021 | Bottle 75cl | 175.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Charmes» | 2021 | Bottle 75cl | 175.00 € |
| Estate: Digioia-Royer | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Groseilles» | 2021 | Bottle 75cl | 175.00 € |
| Estate: François Legros | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Noirots» | 2023 | Bottle 75cl | 165.00 € |
| Estate: Jacques Frédéric Mugnier | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Fuées » | 2016 | Bottle 75cl | 550.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Fuées » | 2018 | Bottle 75cl | 500.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Amoureuses» | 2017 | Bottle 75cl | 1,750.00 € |
| Estate: Georges Roumier | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Cras» | 2017 | Bottle 75cl | 405.00 € |
| Chambolle-Musigny 1st Cru «Les Cras» | 2018 | Bottle 75cl | 515.00 € |
The Grands Crus
| Estate: François Bertheau | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2005 | Bottle 75cl | 950.00 € |
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2014 | Bottle 75cl | 450.00 € |
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2015 | Bottle 75cl | 650.00 € |
| Estate: Hudelot-Baillet | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2018 | Bottle 75cl | 78.00 € |
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2019 | Bottle 75cl | 575.00 € |
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2020 | Bottle 75cl | 595.00 € |
| Estate: Georges. Roumier | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2017 | Bottle 75cl | 595.00 € |
| Estate: Jacques Frédéric Mugnier | |||
|---|---|---|---|
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2013 | Bottle 75cl | 1 020.00 € |
| Chambolle-Musigny "Bonnes Mares" | 2014 | Bottle 75cl | 1 050.00 € |
| Musigny Grand Cru | 2013 | Bottle 75cl | 2 450.00 € |
| Musigny Grand Cru | 2014 | Bottle 75cl | 2 300.00 € |
North of Chambolle-Musigny
| Estate: Laurent Roumier | |||
|---|---|---|---|
| Hautes Côtes Nuits (La Poirelotte) | 2022 | Bottle 75cl | 78.00 € |
| Hautes Côtes Nuits (La Poirelotte) | 2022 | Bottle 75cl | 48.00 € |
| Estate: Pierre Gonzalez | |||
|---|---|---|---|
| Burgundy Pinot Noir | 2022 | Bottle 75cl | 56.00 € |
| Marsannay | 2022 | Bottle 75cl | 85.00 € |
| Côte de Nuits Village | 2023 | Bottle 75cl | 68.00 € |
| Domaine : Georges. Roumier | |||
|---|---|---|---|
| Morey-St-Denis 1 er Cru"Clos de la Bussière" | 2018 | Bouteille 75cl | 275, 00 € |
| Morey-St-Denis 1 er Cru"Clos de la Bussière" | 2019 | Bouteille 75cl | 295, 00 € |
| Morey-St-Denis 1 er Cru"Clos de la Bussière" | 2020 | Bouteille 75cl | 315, 00 € |
| Estate: François Legros | |||
|---|---|---|---|
| Morey-St-Denis 1st Cru Clos Sorbé | 2022 | Bottle 75cl | 145.00 € |
| Morey-St-Denis 1st Cru Clos Sorbé | 2023 | Bottle 75cl | 155.00 € |
| Estate: Les Astrelles | |||
|---|---|---|---|
| Gevrey-Chambertin "En Sylvie" | 2022 | Bottle 75cl | 115.00 € |
| Estate: Pierre Bourée Fils | |||
|---|---|---|---|
| Gevrey-Chambertin "Monopole Clos de la Justice" | 2020 | Bottle 75cl | 95.00 € |
South of Chambolle-Musigny
| Estate: François Legros | |||
|---|---|---|---|
| Vougeot 1er Cru «Les Cras» | 2023 | Bottle 75cl | 155.00 € |
| Estate: Jacques Frédéric Mugnier | |||
|---|---|---|---|
| Nuits-St-Georges "Clos de la Maréchale" 1st Cru (Monopole) |
2019 | Bottle 75cl | 205.00 € |
| Nuits-St-Georges "Clos de la Maréchale" 1st Cru (Monopole) |
2020 | Bottle 75cl | 205.00 € |
| Nuits-St-Georges "Clos de la Maréchale" 1st Cru (Monopole) |
2022 | Bottle 75cl | 105.00 € |
| Estate: Digioia-Royer | |||
|---|---|---|---|
| Savigny les Beaunes Dessus les Vermonts | 2022 | Bottle 75cl | 92.00 € |
The Côte de Beaune in Red Wines
| Estate: Marc Morey | |||
|---|---|---|---|
| Chassagne-Montrachet 1st Cru Morgeot | 2022 | Bottle 75cl | 98.00 € |
| Estate: Edmond Cornu & Sons | |||
|---|---|---|---|
| Aloxe Corton Old Vines | 2022 | Bottle 75cl | 85.00 € |
| Estate: Rapet Father & Son | |||
|---|---|---|---|
| Savigny-les Beaune “Aux Fourneaux“ | 2022 | Bottle 75cl | 85.00 € |
| Pernand Vergelesses 1st Cru les îles des Vergelesses | 2021 | Bottle 75cl | 130.00 € |
| Pernand Vergelesses 1st Cru les îles des Vergelesses | 2022 | Bottle 75cl | 140.00 € |
| Savigny les Beaune “Aux Fourneaux“ | 2022 | ½ Bottle 37.5cl | 55.00 € |
The Côte Chalonnaise
| La Cave de Buxy | |||
|---|---|---|---|
| Mercurey 1st Cru "Millebuis" | 2022 | Bottle 75cl | 68.00 € |